Szukaj w serwisie

×
27 listopada 2016

Raport TUV 2016: Tych samochodów nie kupuj! Oto auta z największą liczbą usterek

garage-943249_1280

Niemiecka urząd dozoru technicznego TUV, przedstawiła ranking samochodów używanych na rok 2017. Dane, które posłużyły do jego stworzenia, zbierano przy okazji przeprowadzania obowiązkowych przeglądów technicznych. Zabraknie tu więc informacji o awariach, które zostały naprawione przed pojawieniem się na okresowych badaniach technicznych.

Niemniej jednak, powstał ranking samochodów, które powinniśmy omijać szerokim łukiem, jeśli akurat planujemy zakup używanego pojazdu, są to bowiem auta z największym odsetkiem usterek.

W najnowszej edycja TUV (2017) sprawdzono samochody w okresie od lipca 2015 do czerwca 2016 roku. W sumie zebrano dane ok. 8,9 mln pojazdów poruszających się po niemieckich drogach.

Raport TUV 2017 uwzględnia modele samochodów, które zostały pogrupowane w kilku kategoriach wiekowych. Poniżej lista najgorszych modeli:

Małe samochody sześcio- i siedmioletnie

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Chevrolet Spark 10,6% 30 tyś. km
2. Fiat Punto 10,5% 33 tyś. km
3. Dacia Logan 9,8% 43 tyś. km
4. Ford Ka 9,4% 31 tyś. km 
5. Fiat 500 9,2% 28 tyś. km 
6. Citroen C3 8,0% 37 tyś. km
7. Hyundai i20 7,9% 32 tyś. km
8. Nissan Micra 7,6% 28 tyś. km
9. Citroen C1 7,5% 34 tyś. km
10. Dacia Sandero 7,4% 37 tyś. km

 

Auta kompaktowe i kompaktowe SUV-y lub crossovery w wieku od 2 do 3 lat

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Kia Sportage 11,5% 43 tyś. km
2. Dacia Duster 9,2% 51 tyś. km
3. Peugeot 308 7,9% 49 tyś. km
4. Volkswagen Touran 7,5% 65 tyś. km 
5. Volkswagen Scirocco 7,1% 42 tyś. km 
6. Alfa Romeo Giulietta 6,9% 40 tyś. km
7. Hyundai ix35 6,8% 41 tyś. km
8. Chevrolet Cruze 6,7% 45 tyś. km
9. Citroen C4 Picasso 6,5% 49 tyś. km
10. Renault Megane / Citroen C4 6,4% 50 tyś. km

 

Auta segmentu D i minivany oraz SUV-y tej wielkości w wieku od 2 do 3 lat

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Kia Sorento 11,2% 52 tyś. km
2. Chevrolet Captiva 11,0% 49 tyś. km
3. Ford Mondeo 8,3% 74 tyś. km
4. Ford S-Max 8,2% 67 tyś. km 
5. Volkswagen CC 7,6% 64 tyś. km 
6. Opel Insignia / Citroen C5 6,9% 67 tyś. km
7. Volksvagen Passat 6,7% 85 tyś. km
8. Volksvagen Touareg 5,5% 66 tyś. km
9. Toyota Avensis 5,4% 51 tyś. km
10. Mazda 6 5,3% 46 tyś. km

 

Auta segmentu E i minivany oraz SUV-y tej wielkości w wieku od 2 do 3 lat

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Volkswagen Sharan 7,9% 68 tyś. km
2. Ford Galaxy 7,8% 73 tyś. km
3. Volvo V70 i XC70 7,6% 69 tyś. km
4. Seat Alhambra  7,5% 65 tyś. km 
5. BMW serii 5 6,6% 70 tyś. km 

 

Małe samochody od 4 do 5 lat

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Dacia Logan 22,6% 72 tyś. km
2. Fiat Panda 18,1% 50 tyś. km
3. Dacia Sandero 18,1% 58 tyś. km
4. Volkswagen Fox 14,4% 54 tyś. km 
5. Chevrolet Spark 15,3% 50 tyś. km 
6. Fiat 500 15,0% 46 tyś. km
7. Fiat Punto 14,9% 57 tyś. km
8. Ford Ka 14,7% 49 tyś. km
9. Renault Twingo 14,4% 48 tyś. km
10. Kia Picanto 14,3% 48 tyś. km

 

Auta kompaktowe i kompaktowe SUV-y lub crossovery w wieku od 4 do 5 lat

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Chevrolet Cruze 17,8% 64 tyś. km
2. Citroen C4 Picasso 12,1% 78 tyś. km
3. Peugeot 308 12,0% 69 tyś. km
4. Renault Megan 11,7% 71 tyś. km 
5. Hyundai i30 11,6% 63 tyś. km 
6. Volksvagen Scirocco 11,0% 66 tyś. km
7. Opel Zafira 10,9% 67 tyś. km
8. Volkswagen Tiguan 10,8% 71 tyś. km
9. Nissan Qashqai 10,5% 70 tyś. km
10. Skoda Octavia / Mercedes Klasy B 10,2% 92 tyś. km

 

Auta segmentu D i minivany oraz SUV-y tej wielkości w wieku od 4 do 5 lat

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Chevrolet Captiva 15,0% 71 tyś. km
2. Ford Mondeo 13,6% 97 tyś. km
3. Ford S-Max 13,2% 91 tyś. km
4. Citroen C5 12,8% 101 tyś. km 
5. Volkswagen CC 12,7% 91 tyś. km 
6. Volkswagen Passat 12,3% 109 tyś. km
7. Kia Sorento 11,6% 81 tyś. km
8. Mitsubishi Outlander 11,5% 77 tyś. km
9. Renault Laguna 10,1% 84 tyś. km
10. Mazda 6 10,0% 77 tyś. km

 

Auta segmentu E i minivany oraz SUV-y tej wielkości w wieku od 4 do 5 lat

Miejsce Model Odsetek aut z awariami Średni przebieg
1. Ford Galaxy 13,7% 103 tyś. km
2. Volkswagen Sharan 13,6% 95 tyś. km
3. Seat Alhambra 11,3% 90 tyś. km
4. Volvo V70 i XC70 10,6% 107 tyś. km 
5. BMW serii 5 10,5% 99 tyś. km 

 



Polub nas na Facebooku, obserwuj na Twitterze


Czytaj więcej o:



 
 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję