Piłkarska reprezentacja Polski awansowała na 12. miejsce w rankingu FIFA. Tak wysoko sklasyfikowana nie była nigdy wcześniej. Do zmian nie doszło natomiast na szczycie. Na czele nadal jest Argentyna, przed Brazylią i Niemcami.
Polacy po raz pierwszy w historii wyprzedzili Anglików, którzy spadli z 13. na 14. pozycję.
W czołowej dziesiątce nie doszło do żadnych zmian.
[the_ad id="10289"]
Z rywali biało-czerwonych w kwalifikacjach mundialu najwyżej sklasyfikowana jest Rumunia, która awansowała z 40. na 39. lokatę. O jedno miejsce przesunęła się także Dania (z 49. na 48.), a Czarnogóra - najbliższy rywal Polski w eliminacjach mistrzostw świata 2018 pozostała na 64. Armenia spadła z 82. na 85., a Kazachstan awansował z 96. na 94.
Czołówka rankingu FIFA - stan na 9 marca 2017 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):
| 1 | (1) | Argentina |
|||||||||||||
| 2 | (2) | Brazil |
|||||||||||||
| 3 | (3) | Germany |
|||||||||||||
| 4 | (4) | Chile |
|||||||||||||
| 5 | (5) | Belgium |
|||||||||||||
| 6 | (6) | France |
|||||||||||||
| 7 | (7) | Colombia |
|||||||||||||
| 8 | (8) | Portugal |
|||||||||||||
| 9 | (9) | Uruguay |
|||||||||||||
| 10 | (10) | Spain |
|||||||||||||
| 11 | (11) | Switzerland |
|||||||||||||
| 12 | (12) | Wales |
|||||||||||||
| 12 | (14) | Poland |
|||||||||||||
| 14 | (13) | England |
|||||||||||||
| 15 | (15) | Italy |















